隆回縣湖港灣加油站安全現狀評價(jià)信息公示
評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng)  | 隆回縣湖港灣加油站安全現狀評價(jià)  | |||||||
項目簡(jiǎn)介  | 隆回縣湖港灣加油站現持有隆回縣市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照,統一社會(huì )信用代碼:91430524MA4PUG1R1U,投資人:劉三敏。油罐區新增設了三次油氣回收處理裝置。油罐總容積為85m3(柴油折半計算),屬于三級加油站。油站配有3座油罐,其中1座50m3 0#柴油罐,1座30m3 92#、1座30m395#汽油罐,設2臺加油機,4只加油槍。 現有員工3人,主要負責人參加了安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓,安管員參加了安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓并取得考核合格證。 該公司有較健全的安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規程。  | |||||||
項目組長(cháng)  | 周朝暾  | 技術(shù)負責人  | 許興  | 過(guò)程控制負責人  | 吳曉波  | |||
報告編制人  | 周朝暾  | 報告審核人  | 陳永鳳  | |||||
項目組成員  | 安全評價(jià)師  | 技術(shù)專(zhuān)家  | ||||||
向永強  | 岳善文  | |||||||
劉玉云  | ||||||||
陽(yáng)部瓊  | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員  | 周朝暾、陽(yáng)部瓊  | |||||||
勘察時(shí)間  | 2025.03.14  | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù)  | 1.對照標準檢查現場(chǎng)安全設施的符合性; 2.對照法律、法規檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規范性; 3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。  | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間  | 2025.04.15  | |||||||

照片1 評價(jià)人員現場(chǎng)勘察
 
              CN
            